McLaughlin Research Corp - Professional Engineering Labor Rates

Professional Engineering Services – Labor Rates


The following rates are applicable for orders under this contract:

Contractor Site (Rhode Island)

PES Labor Category Year 8 Year 9 Year 10
2009 2010 2011
Sr Systems Engineer $127.60 $132.71 $138.01
Principal Eng/Scientist $136.11 $141.55 $147.22
Systems Engineer $83.76 $87.11 $90.59
Reliability/QA Engineer $72.91 $75.83 $78.86
Senior Engineer $92.48 $96.18 $100.03
Intermediate Engineer $83.76 $87.11 $90.59
Junior Engineer $53.73 $55.88 $58.11
Sr Program Manager $130.09 $135.30 $140.71
Program/Project Manager $86.97 $90.44 $94.06
Sr Mgmt Analyst $93.47 $97.21 $101.10
Int. Mgt Analyst $64.27 $66.84 $69.51
Jr. Mgt Analyst $55.61 $57.84 $60.15
IT Specialist $93.22 $96.95 $100.83
Principal Logistician $97.12 $101.01 $105.05
Senior Logistician $64.10 $66.66 $69.33
Junior Logistician $51.91 $53.99 $56.15
Senior Technical Writer $70.35 $73.17 $76.10
Intermediate Technical Writer $64.96 $67.56 $70.26
Junior Technical Writer $57.51 $59.81 $62.20
Senior CM Specialist $39.15 $40.71 $42.34
Junior CM Specialist $34.69 $36.08 $37.52
Senior Technician $57.93 $60.25 $62.66
Intermediate Technician $57.40 $59.70 $62.09
Junior Technician $54.15 $56.32 $58.57
Senior Drafter $61.83 $64.30 $66.88
Intermediate Drafter $60.44 $62.86 $65.37
Junior Drafter $37.53 $39.03 $40.59
Senior Illustrator $55.94 $58.18 $60.51
Intermediate Illustrator $44.28 $46.05 $47.89
Junior Illustrator $38.18 $39.71 $41.30
Senior Word Processor $43.65 $45.40 $47.22
Intermediate Word Processor $31.43 $32.69 $34.00
Senior Clerk/Typist $23.05 $23.98 $24.93

Contact us today

Back to top

Government Site (Rhode Island)

PES Labor Category Year 8 Year 9 Year 10
2009 2010 2011
Sr Systems Engineer $107.96 $112.28 $116.77
Principal Eng/Scientist $123.12 $128.04 $133.16
Systems Engineer $75.76 $78.79 $81.95
Reliability/QA Engineer $65.95 $68.59 $71.34
Senior Engineer $83.65 $87.00 $90.48
Intermediate Engineer $75.76 $78.79 $81.95
Junior Engineer $48.60 $50.55 $52.57
Sr Program Manager $110.07 $114.48 $119.05
Program/Project Manager $78.66 $81.81 $85.08
Sr Mgmt Analyst $79.09 $82.25 $85.54
Int. Mgt Analyst $58.14 $60.46 $62.88
Jr. Mgt Analyst $50.30 $52.32 $54.41
IT Specialist $84.32 $87.70 $91.21
Principal Logistician $82.17 $85.46 $88.88
Senior Logistician $57.98 $60.30 $62.71
Junior Logistician $46.96 $48.84 $50.79
Senior Technical Writer $63.64 $66.18 $68.83
Intermediate Technical Writer $58.76 $61.11 $63.55
Junior Technical Writer $52.02 $54.10 $56.26
Senior CM Specialist $35.41 $36.83 $38.30
Junior CM Specialist $31.38 $32.64 $33.94
Senior Technician $52.40 $54.50 $56.68
Intermediate Technician $51.92 $54.00 $56.16
Junior Technician $48.99 $50.95 $52.98
Senior Drafter $55.93 $58.17 $60.49
Intermediate Drafter $54.67 $56.86 $59.13
Junior Drafter $33.95 $35.31 $36.72
Senior Illustrator $50.60 $52.63 $54.73
Intermediate Illustrator $40.05 $41.65 $43.32
Junior Illustrator $34.54 $35.92 $37.35
Senior Word Processor $39.49 $41.07 $42.71
Intermediate Word Processor $28.43 $29.57 $30.75
Senior Clerk/Typist $20.85 $21.69 $22.55
Senior Clerk/Typist $20.85 $21.69 $22.55

Contact us today

Back to top

Contractor Site (National)

PES Labor Category Year 8 Year 9 Year 10
2009 2010 2011
Sr Systems Engineer $132.07 $137.35 $142.84
Principal Eng/Scientist $140.87 $146.51 $152.37
Sr Systems Engineer $86.69 $90.16 $93.76
Reliability/QA Engineer $75.46 $78.48 $81.62
Senior Engineer $95.72 $99.55 $103.53
Intermediate Engineer $86.69 $90.16 $93.76
Intermediate Engineer $86.69 $90.16 $93.76
Junior Engineer $55.61 $57.84 $60.15
Sr Program Manager $134.65 $140.03 $145.63
Program/Project Manager $90.01 $93.61 $97.35
Sr Mgmt Analyst $96.75 $100.62 $104.64
Int. Mgt Analyst $66.52 $69.18 $71.95
Int. Mgt Analyst $66.52 $69.18 $71.95
Jr. Mgt Analyst $57.56 $59.86 $62.26
IT Specialist $96.49 $100.34 $104.36
Principal Logistician $100.52 $104.54 $108.72
Senior Logistician $66.34 $68.99 $71.75
Junior Logistician $53.73 $55.88 $58.12
Senior Technical Writer $72.82 $75.73 $78.76
Intermediate Technical Writer $67.23 $69.92 $72.72
Junior Technical Writer $59.52 $61.90 $64.38
Senior CM Specialist $40.52 $42.14 $43.82
Junior CM Specialist $35.91 $37.34 $38.84
Senior Technician $59.96 $62.36 $64.85
Intermediate Technician $59.41 $61.79 $64.26
Junior Technician $56.05 $58.29 $60.62
Senior Drafter $63.99 $66.55 $69.22
Intermediate Drafter $62.55 $65.06 $67.66
Junior Drafter $38.84 $40.40 $42.01
Senior Illustrator $57.90 $60.22 $62.63
Intermediate Illustrator $45.83 $47.66 $49.57
Junior Illustrator $39.52 $41.10 $42.74
Senior Word Processor $45.18 $46.99 $48.87
Intermediate Word Processor $32.53 $33.83 $35.19
Senior Clerk/Typist $23.86 $24.81 $25.81
Senior Clerk/Typist $23.86 $24.81 $25.81

Contact us today

Back to top

Government Site (National)

PES Labor Category Year 8 Year 9 Year 10
2009 2010 2011
Sr Systems Engineer $111.74 $116.21 $120.86
Principal Eng/Scientist $127.43 $132.52 $137.83
Systems Engineer $78.41 $81.55 $84.81
Reliability/QA Engineer $68.26 $70.99 $73.83
Senior Engineer $86.58 $90.04 $93.65
Intermediate Engineer $78.41 $81.55 $84.81
Junior Engineer $50.30 $52.32 $54.41
Sr Program Manager $113.93 $118.48 $123.22
Program/Project Manager $81.42 $84.67 $88.06
Sr Mgmt Analyst $81.86 $85.13 $88.54
Int. Mgt Analyst $60.17 $62.58 $65.08
Jr. Mgt Analyst $52.07 $54.15 $56.31
IT Specialist $87.28 $90.77 $94.40
Principal Logistician $85.05 $88.45 $91.99
Senior Logistician $60.01 $62.41 $64.91
Junior Logistician $48.60 $50.55 $52.57
Senior Technical Writer $65.87 $68.50 $71.24
Intermediate Technical Writer $60.82 $63.25 $65.78
Junior Technical Writer $53.84 $55.99 $58.23
Senior CM Specialist $36.65 $38.12 $39.64
Junior CM Specialist $32.48 $33.78 $35.13
Senior Technician $54.24 $56.41 $58.66
Intermediate Technician $53.74 $55.89 $58.13
Junior Technician $50.70 $52.73 $54.84
Senior Drafter $57.89 $60.20 $62.61
Intermediate Drafter $56.58 $58.85 $61.20
Junior Drafter $35.14 $36.54 $38.00
Senior Illustrator $52.38 $54.47 $56.65
Intermediate Illustrator $41.45 $43.11 $44.84
Junior Illustrator $35.74 $37.17 $38.66
Senior Word Processor $40.87 $42.51 $44.21
Intermediate Word Processor $29.43 $30.60 $31.83
Senior Clerk/Typist $21.58 $22.45 $23.34

Contact us today for more information

Back to top